Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Thâm Quyến Relight Technology Co., Ltd
Thoải mái và Nghệ thuật
Nhà thiết kế và sản xuất mô-đun LED chuyên nghiệp
Đèn LED sáng tạo và đèn chiếu sáng tùy chỉnh
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | RELIGHT |
Số mô hình: | 280 * 50mm-5630white x 56pcs và 5630 LED đỏ x 16pcs |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100pcs |
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thiết kế bao bì theo yêu cầu hoặc đóng gói trong vật liệu chống tĩnh điện tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | Đàm phán |
Tên sản phẩm: | 280 * 50mm-5630wh x 56 chiếc và 5630 Đèn LED đỏ x 16 chiếc | ứng dụng: | chiếu sáng ứng dụng y tế |
---|---|---|---|
CCT: | 4000K | Hiệu quả (LM / W): | 110-130lm / W |
Đầu vào: | 23-26V / 0,45A | Đầu nối: | Đầu nối Wago |
Làm nổi bật: | sign led modules,light dimmer module |
1V - 10V đèn LED có thể thay đổi kích thước chữ nhật với hiệu quả năng lượng
Chi tiết nhanh:
Kích thước: 280 * 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB: nhôm 1.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu nối kết nối: Wago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED: 5630white x 56pcs và 5630 LED đỏ x 16pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCT: 4000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRI: 95 hoặc 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COI: <3,2 (ứng dụng y tế) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào: 23-26V / 0.45A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu quả: 110-130lm / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng: trần / lưới / Panel Sự miêu tả:
Ngày kỹ thuật Ø Môđun hoạt động ở 300mA
Ø Môđun hoạt động ở 350mA
Ø Môđun hoạt động ở 450mA
Lợi thế: Thiết kế riêng cho các yêu cầu CRI cao, đặc biệt cho CRI> 98 Ví dụ: Bệnh viện, Siêu thị thực phẩm tươi sống Sản phẩm chi tiết: |
Lợi thế cạnh tranh :
Thiết kế theo yêu cầu
Phân tích thành phần LED, kỹ thuật tập tin dịch vụ
Chuẩn bị mẫu cực
Dịch vụ sau bán hàng