Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | RELIGHT |
Số mô hình: | 88mm-3030 * 20pcs-AC-16W |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100pcs |
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thiết kế bao bì theo yêu cầu hoặc đóng gói trong vật liệu chống tĩnh điện tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | Đàm phán |
ứng dụng: | Đèn nền / trần | CCT: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Tên sản phẩm: | 88mm-3030 * 20 cái-AC-16W | Hiệu quả (LM / W): | 100-130lm / W |
PF: | > 0,95 | Điện áp đầu vào: | 28-32V |
Đầu nối: | Với 2 đầu nối WAGO | LED Chip: | SỐ 3030 |
Làm nổi bật: | led light module,led power module |
Mô-đun LED UV Lumileds Vòng 3030 LED 2700k - 6500k Trang trí
Chi tiết nhanh:
Kích thước: 88mm | ||||
PCB: Nhôm 1,2mm | ||||
Đầu nối: Wago2060 (WTB) | ||||
LED: 3030 * 20 cái | ||||
CCT: 2700/3000/4000/5700K | ||||
CRI:> 80 | ||||
Macadam: <6 bước (Erp) | ||||
Đầu vào: 28-33V / 0,35-0,6A | ||||
Hiệu quả: 120-140lm / W | ||||
Ứng dụng: Đèn nền / Trần |
Đặc tính:
Tên sản phẩm: | 88mm-3030 * 20 cái-AC-16W | Ứng dụng: | Đèn nền / trần |
---|---|---|---|
CCT: | 2700-6500k | Hiệu quả (LM / W): | 100-130lm / W |
PF: | > 0,95 | Điện áp đầu vào: | 28-32V |
Tư nối: | Với 2 đầu nối WAGO | Chip LED: | SỐ 3030 |
Ứng dụng :
1. Đèn trần
2. Hộp đèn quảng cáo
3. Đèn chiếu sáng thương mại
4. Đèn kênh
5. Đèn troffer
6. Chiếu sáng kiến trúc
7. Chiếu sáng trang trí
8. Đèn bảng
9. Đèn xuống
Sự miêu tả
Lý tưởng cho đèn Down, Lowbay, Trần
Hiệu suất mô-đun lên tới 140lm / W
Tolerance Dung sai màu 5 bước
Chỉ số kết xuất màu cao CRI> 80 (3000K, 4000K), CRI> 70 (6000K)
Đẩy các thiết bị đầu cuối để nối dây nhanh chóng và đơn giản Cài đặt đơn giản (ví dụ: ốc vít)
Ngày kỹ thuật
Mô-đun hoạt động ở 300mA
Mã đặt hàng | -mA | VV | CCT -K | Tuôn ra -lm | CRI | Loại hiệu quả lm / W |
RL-TOC88DA1008C-830 | 300 | 28-29.5 | 3000 | 1000 | 80 | 125 |
RL-TOC88DA1008C-840 | 300 | 28-29.5 | 4000 | 1050 | 80 | 135 |
RL-TOC88DA1008C-760 | 300 | 28-29.5 | 6000 | 1150 | 70 | 140 |
Mô-đun hoạt động ở 350mA
RL-TOC88DA1008C-830 | 350 | 29,5-31 | 3000 | 1150 | 80 | 120 |
RL-TOC88DA1008C-840 | 350 | 29,5-31 | 4000 | 1250 | 80 | 130 |
RL-TOC88DA1008C-760 | 350 | 29,5-31 | 6000 | 1350 | 70 | 135 |
Mô-đun hoạt động ở 450mA
RL-TOC88DA1008C-830 | 450 | 30-32 | 3000 | 1400 | 80 | 115 |
RL-TOC88DA1008C-840 | 450 | 30-32 | 4000 | 1550 | 80 | 125 |
RL-TOC88DA1008C-760 | 450 | 30-32 | 6000 | 1650 | 70 | 130 |